
图解数据
沈氏节能
超临界点二被氧化的碳巡环软件中的首要元件,顺利通过高错误率热交换器科技将二被氧化的碳蒸汽加热致持续高温,大幅提升软件错误率。获得格局省油的suv、高错误率热交换器、耐持续高温、耐直流电等优点,可提高了生物质能采用错误率,缩短碳废气。
产品特点
1、提升 使用率性率:使用微绿色通道架构,完成提升 使用率性热交換,较低高能耗,提升 资源巧用工作使用率。
2、高省油的suv性:质量小,占地赔偿总面积小,合理节省的空间。
3、高可以信赖性:兼具优异的耐的腐蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各种类型极端恶劣环保下稳固正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有探寻不靠谱的低碳环保散热器理解是什么决设计吗?我们的公司可以迅速的为买家给出的产品最好、能力认可和制定化服务培训。的欢迎可以关联我们的公司,学习许多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性咨询热线
187 5820 8828
(徵信同号)





