
基本内容
沈氏节能
超临界点二硫化反应碳循环法操作整体中的至关重要元件,完成高、性价比最高传热器技艺将二硫化反应碳热处理加热无上温,提高自己自己操作整体能力。有结构类型紧身、高、性价比最高传热器、耐室温、耐高压低压等优越,可提高自己再生能源采取能力,增多碳排放出。
产品特点
1、提高自己学习成功率率:进行微工作区组成部分,构建提高自己学习成功率热交換,较低碳排放量,提高自己再生能源凭借学习成功率。
2、高紧促性:质量分数小,占地面磁砖积总面积小,大大节省环境空间。
3、高安全性:具备卓越的耐蚀化、耐高超高温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在种种非常恶劣环镜下不稳定性电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在寻求安全的绿色环保散热管解读决方案怎么写吗?咱们够迅速为投资者作为类产品意见、技能使用和来样加工化安全服务。欢迎会任何时候找咱们,知晓越多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障热线电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





